产品中心
    
玻璃钢管道配件
    变径管尺寸表及示意图

变径管标准L0=2.5(D1-D2)根据需要可任意选择
D1  | D2  | L0  | 0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | |||
TH  | L | TH  | L | TH  | L | |||
15  | 10  | 37.5  | 5.5  | 237.5 | 5.5  | 237.5 | 5.5  | 237.5 | 
20  | 15  | 37.5  | 5.5  | 237.5 | 5.5  | 237.5 | 5.5  | 237.5 | 
25  | 20  | 37.5  | 5.5  | 237.5 | 5.5  | 237.5 | 5.5  | 237.5 | 
32  | 25  | 37.5  | 5.5  | 237.5 | 5.5  | 237.5 | 5.5  | 237.5 | 
40  | 32  | 37.5  | 5.5  | 237.5 | 5.5  | 237.5 | 5.5  | 237.5 | 
50  | 40  | 37.5  | 5.5  | 237.5 | 5.5  | 237.5 | 5.5  | 237.5 | 
65  | 50  | 37.5  | 5.5  | 237.5 | 5.5  | 287.5 | 5.5  | 347.5 | 
80  | 65  | 37.5  | 5.5  | 287.5 | 5.5  | 347.5 | 5.5  | 397.5 | 
100  | 80  | 50  | 5.5  | 350 | 5.5  | 390 | 9.4  | 500 | 
125  | 100  | 62.5  | 5.5  | 412.5 | 5.5  | 472.5 | 9.4  | 612.5 | 
150  | 125  | 62.5  | 5.5  | 462.5 | 9.4  | 572.5 | 10.9  | 732.5 | 
200  | 100  | 250  | 7.1  | 620 | 9.8  | 790 | 12.9  | 10000 | 
200  | 150  | 125  | 7.1  | 545 | 9.8  | 765 | 12.9  | 995 | 
250  | 200  | 125  | 9.4  | 625 | 10.4  | 905 | 15.2  | 1245 | 
300  | 200  | 250  | 9.4  | 770 | 13.3  | 1110 | 17.3  | |
300  | 250  | 125  | 9.4  | 705 | 13.3  | 1045 | 17.3  | |
350  | 300  | 125  | 9.8  | 825 | 15.8  | 1195 | 19.6  | |
400  | 300  | 250  | 10.6  | 970 | 16.8  | 23.8  | ||
400  | 350  | 125  | 10.6  | 945 | 16.8  | 23.8  | ||
450  | 400  | 125  | 13  | 1025 | 18.3  | 26.2  | ||
500  | 400  | 250  | 13.7  | 1210 | 18.9  | 26.2  | ||
500  | 450  | 125  | 13.7  | 1145 | 18.9  | 26.2  | ||
600  | 500  | 250  | 16.2  | 1430 | 22.7  | 27.6  | ||
700  | 600  | 250  | 18.6  | 24.5  | 37.2  | |||
800  | 700  | 250  | 18.6  | 28.3  | 43.8  | |||
900  | 800  | 250  | 20  | 33  | 48.3  | |||
1000  | 900  | 250  | 22.9  | 33.2  | 52.6  | |||
【返回 】
