产品中心
    
玻璃钢管道技术参数
    玻璃钢电缆保护管技术参数
发布时间:2023-07-27 点击:
  产品技术指标: 
| 项目 | 数值 | 测试方法 | 
| 弯曲强度(Mpa) | ≥135 | GB/T1449-2005 | 
| 拉伸强度(Mpa) | ≥120 | GB/T1447-2005 | 
| 管径向变化率10%时的管刚度(Mpa) | ≥5.0 | GB/T5352-2005 | 
| 浸水后弯曲强度保留率(%) | ≥80 | GB/T10703-1989 | 
| 弯曲负载热变形温度(°C) | ≥130 | GB/T1634.2-2004 | 
| 巴氏硬度 | ≥35 | GB/T3854-2005 | 
| 氧指数(%) | ≥26 | GB/T8924-2005 | 
| 滑动摩擦系数 | ≤0.34 | GB/T3960-1983 | 
| 热阻系数(°C)M/W | ≤4.8 | GB/T3139-2005 | 
BBB电缆保护管的规格及外形尺寸表:
型号规格  | D  | T  | D1  | D2  | D3  | T  | S  | S1  | Z  | L  | 重量kg/m  | 
BBB-50/5  | 50  | 5  | 60  | 68  | 78  | 5  | 110  | 80  | 83  | 4000  | 1.8  | 
BBB-70/5  | 70  | 5  | 80  | 88  | 98  | 5  | 110  | 80  | 83  | 4000  | 2.3  | 
BBB-80/5  | 80  | 5  | 90  | 98  | 108  | 5  | 110  | 80  | 83  | 4000  | 2.7  | 
BBB-100/5  | 100  | 5  | 110  | 118  | 125  | 5  | 130  | 80  | 83  | 4000  | 3.3  | 
BBB-100/8  | 100  | 8  | 116  | 124  | 140  | 8  | 130  | 80  | 83  | 4000  | 5.4  | 
BBB-125/5  | 125  | 5  | 135  | 143  | 153  | 5  | 130  | 100  | 105  | 4000  | 3.8  | 
BBB-150/3  | 150  | 3  | 156  | 164  | 170  | 3  | 160  | 100  | 105  | 4000  | 2.8  | 
BBB-150/5  | 150  | 5  | 160  | 168  | 178  | 5  | 160  | 100  | 105  | 4000  | 4.8  | 
BBB-150/8  | 150  | 8  | 166  | 175  | 190  | 8  | 160  | 100  | 105  | 4000  | 758  | 
BBB-150/10  | 150  | 10  | 170  | 178  | 198  | 10  | 160  | 100  | 105  | 4000  | 9.5  | 
BBB-175/10  | 175  | 10  | 195  | 203  | 223  | 10  | 160  | 100  | 105  | 4000  | 11.0  | 
BBB-200/10  | 200  | 10  | 220  | 228  | 248  | 10  | 180  | 120  | 125  | 4000  | 12.4  | 
BBB-200/12  | 200  | 12  | 224  | 232  | 257  | 12  | 180  | 120  | 125  | 4000  | 15.0  | 
【返回 】
