产品中心
    
玻璃钢管道技术参数
    缠绕玻璃钢夹砂管与预应力水泥管、球墨铸铁管的比较分表
发布时间:2023-07-27 点击:
| 项目 | 玻璃钢管 | 预应力水泥管 | 球墨铸铁管 | 
| 壁厚 | t=Dn/60-100 | t=Dn/9-11 | t =Dn/35-55 | 
| 重量G | 1.0G | 10.0G | 6-7G | 
| 设计工作压力P | 最大为2.5Mpa | 最大为1.2Mpa | 最大为1.2Mpa | 
| 破坏检压 | 国家标准最大大于或等于4.0P | 国家标准最大小于或等于2.0P | 最大试验水压3.0Mpa | 
| 单根管长度 | 12M | 4-5M | 5-6M | 
| 接头密封防渗 | 双胶圈100%试压 | 单胶圈无法试压 | 单胶圈不试压 | 
| 耐腐蚀性能 | 耐腐蚀性能良好 | 需另做防腐处理 | 另行防腐处理 | 
| 水质卫生 | 食品级内衬无毒 | 内壁不光滑结垢,生长微生物 | 内壁不光滑结垢,生长微生物 | 
| 寿命 | 设计疲劳次数1500万次足达到来50年 | 一般10-20年,有的不满腔年,拆除换新 | 一般20-25年 | 
| 能耗 | 同流量耗能为1.0 | 世界1.4-1.9倍 | 1.1-1.2倍 | 
| 抗地基沉陷 | 柔性管抗沉陷能力强 | 刚性管抗沉陷能力弱 | 刚性管抗沉陷能力差 | 
| 流量Q(m/秒) | 玻璃钢粗糙率n=0.0084 Q=100  | 水泥管粗糙率n=0.013 Q=64.5  | 球铁管粗糙率n=0.011 Q=71.4  | 
| 等流量管直径 | Dn | Dn比玻璃钢管大17.9% | Dn比玻璃钢管大工10.6% | 
| 最大抗拉强度 | 300Mpa | 30Mpa | 50Mpa | 
| 造价比较 | 单管比水泥管略高, 但施工费用低于水泥管, 总造价相当。  | Dn1400mm以上直径的水泥管 造价高于玻璃钢管.  | 同径管材造价高于玻璃钢管, 安装费用高.  | 
【返回 】
