玻璃钢管技术的几点基本要求
发布时间:2023-07-27 点击:
1、树脂   
所用 不饱和聚脂树脂应符合 GB/T 8237 的规定。   
所用 环氧树脂应符合 GB/T 13657 的规定。   
用作引水管及饮用水管的树脂卫生标准必须符合 GB 13115 的规定。   
2 、增强材料    
所用无碱无捻玻璃纤维纱应符合 GB/T 277 的规定。   
所用中碱无捻玻璃纤维纱应符合 GB/T 278 的规定。   
3、填料   
SiO 2 含量大于95%,含湿量应小于0.2%。    
CaCO 3 含量大于98%,含湿量应小于0.2%。   
4、外观质量    
管的内表面应光滑平整,无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡,管端面应平齐、无毛刺。管外表面无明显缺陷。   
5、尺寸  
直径偏差:外径系列应符合表 1中规定,内径系列应符合表2中规定。
                                                                                                                                              
公称直径 DN(mm)  | 外 直 径(mm)  | 偏 差(mm)  | 
200  | 208  | +2.0,-2.0  | 
250  | 259  | +2.1,-2.0  | 
300  | 310  | +2.3,-2.0  | 
400  | 412  | +2.5,-2.0  | 
500  | 514  | +2.8,-2.0  | 
600  | 616  | +3.0,-2.0  | 
700  | 718  | +3.3,-2.0  | 
800  | 820  | +3.5,-2.0  | 
900  | 922  | +3.8,-2.0  | 
1000  | 1024  | +4.0,-2.0  | 
1200  | 1228  | +4.5,-2.0  | 
1400  | 1432  | +5.0,-2.0  | 
1600  | 1636  | +5.5,-2.0  | 
1800  | 1840  | +6.0,-2.0  | 
2000  | 2044  | +6.5,-2.0  | 
2200  | 2248  | +7.0,-2.0  | 
2400  | 2452  | +7.5,-2.0  | 
2500  | 2554  | +7.5,-2.0  | 
外径系列RPM管尺寸 表2 
公称直径 DN(mm)  | 内直径范围( mm)  | 偏 差(mm)  | |
最 小  | 最 大  | ||
200  | 196  | 204  | ± 1.5  | 
250  | 246  | 255  | ± 1.5  | 
300  | 296  | 306  | ± 1.8  | 
400  | 396  | 408  | ± 2.4  | 
500  | 496  | 510  | ± 3.0  | 
600  | 596  | 612  | ± 3.6  | 
700  | 695  | 714  | ± 4.2  | 
800  | 795  | 816  | ± 4.2  | 
900  | 895  | 918  | ± 4.2  | 
1000  | 995  | 1020  | ± 4.2  | 
1200  | 1195  | 1220  | ± 5.0  | 
1400  | 1395  | 1420  | ± 5.0  | 
1600  | 1595  | 1620  | ± 5.0  | 
1800  | 1795  | 1820  | ± 5.0  | 
2000  | 1995  | 2020  | ± 5.0  | 
2200  | 2195  | 2220  | ± 5.0  | 
2400  | 2395  | 2420  | ± 6.0  | 
2500  | 2495  | 2520  | ± 6.0  | 
  
   长度偏差: ± 0.005L(L为管的有效长度)。 
  壁厚:最小厚度应不小于经规定程序批准的图样和技术文件规定的标称厚度的 87.5%,平均厚度应不低于标称厚度。
   更多关于玻璃钢管道,玻璃钢管,玻璃钢罐,玻璃钢冷却塔,玻璃钢垃圾箱的信息可以反问:http://www.jutaifrp.com
【返回 】
