产品中心
    
玻璃钢罐技术参数
    各种用途的FRP塔器或异型设备
发布时间:2023-07-27 点击:
名称  | 形状  | 用途  | 已完成最大规格  | 备注  | 
发酵罐  | 柱形(圆底、平底)  | 食品发酵  | φ4000×9800  | 带保温夹套,加热装置, 风搅拌或机械搅拌  | 
氯气干燥塔  | 柱形(平底)  | 用硫酸脱去 氯气中的水分  | φ2730×9500  | 聚氯乙烯/玻璃钢  | 
尾气吸收塔 尾气洗涤塔  | 柱形(圆底、平底)  | 对HCL尾气、氨尾气 CLO2CL2等的吸收、洗涤  | φ4600×5100  | |
反应罐  | 柱形(锥底、圆底、平底)  | 物化反应  | φ16000×15000  | 配带搅拌装置  | 
槽  | 矩形、柱形  | 洗涤、氧化、贮存等  | φ16000×15000  | 可制成各种颜色  | 
大形槽盖  | 锥形  | φ16000  | ||
分离器  | 柱形 锥底  | 使混合组分分离  | φ5200  | |
离子交换器  | 柱形(圆底、平底)  | 水处理  | φ3000  | 
【返回 】
