产品中心
    
玻璃钢罐技术参数
    玻璃钢立式容器基础
发布时间:2023-07-27 点击:

DN  | n—M  | 
1000  | 4一M14  | 
1200  | 4一M14  | 
1400  | 4一M14  | 
1600  | 8一M14  | 
1800  | 8一M14  | 
2000  | 8一M14  | 
2200  | 8一M14  | 
2400  | 8一M16  | 
2600  | 12一M16  | 
2800  | 12一M16  | 
3000  | 12一M16  | 
3500  | 12一M16  | 
3800  | 12一M16  | 
4000  | 12一M16  | 
【返回 】

玻璃钢立式容器基础
发布时间:2023-07-27 点击:

DN  | n—M  | 
1000  | 4一M14  | 
1200  | 4一M14  | 
1400  | 4一M14  | 
1600  | 8一M14  | 
1800  | 8一M14  | 
2000  | 8一M14  | 
2200  | 8一M14  | 
2400  | 8一M16  | 
2600  | 12一M16  | 
2800  | 12一M16  | 
3000  | 12一M16  | 
3500  | 12一M16  | 
3800  | 12一M16  | 
4000  | 12一M16  | 
【返回 】