一、二类容器及运输罐参数表
发布时间:2023-07-27 点击:
  | 注:F=1/4D  | 
| D | 1000  | 1200  | 1400  | 1600  | 1800  | 2000  | ||||||||||||
m3  | L  | N1  | N2  | L  | Ni  | N2  | L  | Nl  | N2  | L  | Nl  | N2  | L  | Nl  | N2  | ?L  | Nl  | N2  | 
1  | 1460  | 2  | 3  | |||||||||||||||
2  | 2730  | 3  | 3  | 990  | 2  | 3  | 1560  | 2  | 3  | |||||||||
3  | 4010  | 4  | 3  | 2870  | 2  | 4  | 2200  | 2  | 4  | |||||||||
4  | 3760  | 3  | 4  | 2850  | 3  | 4  | 2300  | 2  | 4  | |||||||||
5  | 3500  | 3  | 4  | 2800  | 2  | 4  | ||||||||||||
6  | 3300  | 2  | 4  | |||||||||||||||
7  | 3800  | 3  | 4  | |||||||||||||||
8  | 4300  | 3  | 4  | 3480  | 2  | 4  | ||||||||||||
9  | 4780  | 3  | 4  | 38713  | 3  | 4  | ||||||||||||
10  | 5300  | 3  | 4  | 4260  | 3  | 4  | 3550  | 2  | 4  | |||||||||
11  | 5800  | 4  | 4  | 4650  | 3  | 4  | 3860  | 2  | 4  | |||||||||
12  | 6280  | 4  | 4  | 50513  | 3  | 4  | 4180  | 2  | 4  | |||||||||
15  | 6230  | 3  | 4  | 5140  | 3  | 4  | ||||||||||||
18  | 7410  | 4  | 4  | 6090  | 3  | 4  | ||||||||||||
20  | 82013  | 4  | 4  | 6730  | 3  | 4  | ||||||||||||
25  | 8320  | 4  | 4  | |||||||||||||||
30  | ||||||||||||||||||
35  | ||||||||||||||||||
40  | ||||||||||||||||||
50  | ||||||||||||||||||
60  | ||||||||||||||||||
70  | ||||||||||||||||||
80  | ||||||||||||||||||
| 单位:cm N1为卧式容器支座数,N2为立式容器支脚数,容积、管口、塔件及支座数可任意设计  | ||||||||||||||||||
2200  | 2400  | 2600  | 2800  | 3000  | ||||||||||
L  | N  | N2  | L  | Ni  | N2  | L  | Nl  | N2  | L  | N1  | N2  | L  | N1  | N2 cm  | 
3550  | 2  | 4  | ||||||||||||
4340  | 2  | 4  | 3750  | 2  | 4  | |||||||||
5130  | 2  | 4  | 441C  | 2  | 4  | |||||||||
5660  | 3  | 4  | 4850  | 2  | 4  | 4230  | 2  | 4  | 3740  | 2  | 4  | |||
6970  | 3  | 4  | 5960  | 3  | 4  | 5170  | 2  | 4  | 4560  | 2  | 4  | 410G  | 2  | |
8290  | 4  | 4  | 7060  | 3  | 4  | 6110  | 3  | 4  | 5370  | 2  | 4  | 482C  | 2  | |
8170  | 3  | 4  | 7060  | 3  | 4  | 6180  | 2  | 4  | 55213  | 2  | ||||
9270  | 3  | 4  | 8000  | 3  | 4  | 6990  | 3  | 4  | 6240  | 3  | ||||
9880  | 4  | 4  | 8620  | 3  | 4  | 76613  | 3  | |||||||
10240  | 4  | 4  | 9050  | 3  | ||||||||||
10470  | 4  | |||||||||||||
11880  | 4  | |||||||||||||
【返回 】

