产品中心
    
玻璃钢罐技术参数
    玻璃钢卧式贮罐参数表
发布时间:2023-07-27 点击:

公称容器 m3  | 计算容器 m3  | 主要容器  | 罐体厚度  | 重量kg  | |||||
Dg  | L1  | L2  | a  | b  | C  | ||||
3  | 2.93  | 1000  | 3900  | 3400  | 500  | 25  | 50  | 12  | 297  | 
4  | 4,07  | 1200  | 3800  | 3200  | 500  | 25  | 80  | 15  | 480  | 
5  | 5.03  | 1400  | 3700  | 2800  | 500  | 25  | 80  | 18  | 650  | 
6  | 6.3  | 1600  | 3400  | 2600  | 500  | 25  | 80  | 18  | 750  | 
8  | 8.64  | 1800  | 3700  | 2800  | 500  | 25  | 80  | 20  | 840  | 
10  | 10.17  | 1800  | 4300  | 3400  | 500  | 40  | 80  | 20  | 1060  | 
16  | 15.17  | 1800  | 6500  | 5600  | 500  | 40  | 80  | 20  | 1500  | 
20  | 20.26  | 2200  | 5700  | 4600  | 500  | 50  | 100  | 25  | 2273  | 
25  | 24.83  | 2200  | 6900  | 5800  | 500  | 50  | 100  | 30  | 2718  | 
30  | 32  | 2600  | 6800  | 5600  | 500  | 50  | 100  | 32  | 4132  | 
40  | 40  | 2300  | 7900  | 6700  | 500  | 50  | 100  | 35  | 5086  | 
50  | 50.06  | 2800  | 8600  | 7200  | 500  | 50  | 100  | 40  | 6727  | 
63  | 60.6  | 2800  | 10800  | 9400  | 500  | 50  | 100  | 45  | 8797  | 
70  | 71.36  | 3000  | 10500  | 9000  | 500  | 50  | 100  | 48  | 10012  | 
80  | 80  | 3000  | 11720  | 10220  | 600  | 50  | 100  | 50  | 11463  | 
100  | 99.96  | 3000  | 14550  | 13050  | 600  | 50  | 100  | 50  | 13863  | 
120  | 120.1  | 3200  | 15400  | 73820  | 600  | 50  | 100  | 55  | 16971  | 
【返回 】
